OFFENSIVE RANKINGS
TEAM total rush pass games total rush pass
1 N.Orleans 456.7 125.4 331.4 14 6394 1755 4639
2 N.England 424.8 108.4 316.4 15 6372 1626 4746
3 Philly 399.8 146.8 253.0 15 5997 2202 3795
4 Green Bay 396.3 98.9 297.4 15 5944 1483 4461
5 Carolina 395.7 149.8 245.9 15 5936 2247 3689
6 San Diego 388.5 114.2 274.3 15 5827 1713 4114
7 Detroit 384.1 96.7 287.5 15 5762 1450 4312
8 Dallas 380.5 117.2 263.3 15 5708 1758 3950
9 Ny Giants 380.1 88.1 292.0 15 5701 1321 4380
10 Pittsburgh 373.1 116.1 257.0 15 5597 1742 3855
11 Houston 371.1 153.1 218.1 15 5567 2296 3271
12 Oakland 370.0 133.8 236.2 15 5550 2007 3543
13 Atlanta 366.4 110.6 255.8 14 5129 1548 3581
14 Buffalo 347.8 120.1 227.7 15 5217 1802 3415
15 Baltimore 338.1 118.3 219.8 15 5072 1775 3297
16 Washington 333.8 98.9 234.9 15 5007 1484 3523
17 Tennessee 333.3 90.1 243.2 15 5000 1352 3648
18 Minnesota 331.6 149.3 182.3 15 4974 2239 2735
19 Miami 325.0 126.6 198.4 15 4875 1899 2976
20 Chicago 321.2 128.3 192.9 15 4818 1924 2894
21 Tampa Bay 320.8 94.9 225.9 15 4812 1423 3389
22 Denver 320.5 161.4 159.1 15 4807 2421 2386
23 Arizona 320.3 99.6 220.7 15 4804 1494 3310
24 Cincinnati 318.8 111.5 207.3 15 4782 1673 3109
25 Kan City 313.7 118.7 195.0 15 4706 1781 2925
26 San Fran 310.2 128.5 181.7 15 4653 1928 2725
27 Ny Jets 307.7 104.2 203.5 15 4615 1563 3052
28 Seattle 299.6 105.1 194.5 15 4494 1577 2917
29 Cleveland 292.1 97.4 194.7 15 4381 1461 2920
30 Indianapls 286.1 102.5 183.5 15 4291 1538 2753
31 St. Louis 281.7 104.2 177.5 15 4226 1563 2663
32 Jacksnvlle 259.2 118.7 140.5 15 3888 1780 2108
|
DEFENSIVE RANKINGS
TEAM total rush pass games total rush pass
1 Pittsburgh 273.9 101.7 172.2 15 4108 1525 2583
2 Houston 280.7 96.7 184.0 15 4210 1450 2760
3 Baltimore 285.7 91.8 193.9 15 4286 1377 2909
4 San Fran 308.1 75.1 233.0 15 4622 1127 3495
5 Jacksnvlle 314.0 107.4 206.6 15 4710 1611 3099
6 Cincinnati 314.2 96.9 217.3 15 4713 1454 3259
7 Ny Jets 318.9 113.0 205.9 15 4783 1695 3088
8 Philly 321.4 111.4 210.0 15 4821 1671 3150
9 Atlanta 327.2 96.9 230.4 14 4581 1356 3225
10 Seattle 328.5 111.2 217.3 15 4927 1668 3259
11 Cleveland 330.5 146.3 184.2 15 4958 2195 2763
12 San Diego 335.1 123.5 211.6 15 5027 1853 3174
13 Washington 336.5 120.6 215.9 15 5047 1809 3238
14 Dallas 336.7 98.6 238.1 15 5051 1479 3572
15 Kan City 337.8 126.4 211.4 15 5067 1896 3171
16 Miami 343.3 93.8 249.5 15 5150 1407 3743
17 Tennessee 352.5 126.3 226.3 15 5288 1894 3394
18 Chicago 353.7 97.5 256.2 15 5306 1463 3843
19 Arizona 354.2 120.5 233.7 15 5313 1808 3505
20 Detroit 355.3 131.4 223.9 15 5329 1971 3358
21 St. Louis 359.4 154.9 204.5 15 5391 2324 3067
22 Carolina 361.7 125.7 236.0 15 5425 1885 3540
23 Denver 362.9 127.7 235.3 15 5444 1915 3529
24 Buffalo 365.3 139.1 226.3 15 5480 2086 3394
25 N.Orleans 366.1 109.9 256.1 14 5125 1539 3586
26 Minnesota 368.1 108.0 260.1 15 5522 1620 3902
27 Indianapls 378.5 140.9 237.7 15 5678 2113 3565
28 Ny Giants 381.5 126.1 255.4 15 5722 1891 3831
29 Oakland 382.5 134.5 247.9 15 5737 2018 3719
30 Tampa Bay 393.0 149.7 243.3 15 5895 2246 3649
31 Green Bay 400.5 114.9 285.7 15 6008 1723 4285
32 N.England 412.1 117.1 295.1 15 6182 1756 4426
|