OFFENSIVE RANKINGS
TEAM total rush pass games total rush pass
1 N.England 413.6 114.9 298.6 14 5790 1609 4181
2 Dallas 378.8 113.9 264.9 14 5303 1594 3709
3 Green Bay 378.7 89.6 289.1 14 5302 1255 4047
4 Indianapls 363.6 110.0 253.6 14 5090 1540 3550
5 N.Orleans 359.6 92.2 267.4 14 5035 1291 3744
6 Denver 354.2 124.1 230.1 14 4959 1737 3222
7 Cleveland 351.9 114.4 237.4 14 4926 1602 3324
8 Cincinnati 351.2 94.6 256.6 14 4917 1324 3593
9 Jacksnvlle 350.6 149.6 201.0 14 4908 2094 2814
10 Philly 350.5 122.9 227.6 14 4907 1721 3186
11 Seattle 340.9 94.0 246.9 14 4772 1316 3456
12 Houston 340.5 96.4 244.1 14 4767 1350 3417
13 Minnesota 338.9 169.6 169.2 14 4744 2375 2369
14 Arizona 332.1 89.4 242.7 14 4650 1252 3398
15 Detroit 331.5 78.9 252.6 14 4641 1104 3537
16 Washington 330.5 116.8 213.7 14 4627 1635 2992
17 Ny Giants 329.1 127.1 202.0 14 4608 1780 2828
18 Pittsburgh 325.1 139.4 185.7 14 4552 1952 2600
19 Tampa Bay 322.0 121.3 200.7 14 4508 1698 2810
20 San Diego 319.9 126.6 193.3 14 4478 1772 2706
21 Tennessee 312.0 134.6 177.4 14 4368 1884 2484
22 Baltimore 301.4 107.9 193.5 14 4220 1511 2709
23 Oakland 301.2 133.3 167.9 14 4217 1866 2351
24 St. Louis 301.1 97.3 203.8 14 4215 1362 2853
25 Chicago 300.0 78.4 221.6 14 4200 1098 3102
26 Ny Jets 294.1 102.4 191.7 14 4118 1434 2684
27 Atlanta 291.7 92.4 199.3 14 4084 1294 2790
28 Miami 288.9 97.5 191.4 14 4044 1365 2679
29 Carolina 284.8 112.5 172.3 14 3987 1575 2412
30 Buffalo 279.9 110.4 169.6 14 3919 1545 2374
31 Kan City 273.1 80.9 192.3 14 3824 1132 2692
32 San Fran 244.6 90.6 154.1 14 3425 1268 2157
DEFENSIVE RANKINGS
TEAM total rush pass games total rush pass
1 Pittsburgh 261.1 83.4 177.6 14 3655 1168 2487
2 Indianapls 273.2 110.5 162.7 14 3825 1547 2278
3 Tampa Bay 279.8 103.5 176.3 14 3917 1449 2468
4 N.England 292.4 98.8 193.6 14 4094 1383 2711
5 Tennessee 298.7 97.4 201.3 14 4182 1364 2818
6 Baltimore 302.7 77.4 225.3 14 4238 1084 3154
7 Ny Giants 304.6 99.6 205.0 14 4264 1394 2870
8 Dallas 311.2 93.8 217.4 14 4357 1313 3044
9 Philly 314.4 94.6 219.8 14 4402 1325 3077
10 Washington 317.6 97.8 219.9 14 4447 1369 3078
11 Green Bay 320.3 104.6 215.7 14 4484 1464 3020
12 Carolina 321.1 108.4 212.7 14 4496 1518 2978
13 Seattle 322.0 101.0 221.0 14 4508 1414 3094
14 Jacksnvlle 323.3 94.4 228.9 14 4526 1321 3205
15 Kan City 325.2 125.2 200.0 14 4553 1753 2800
16 San Diego 329.1 107.7 221.4 14 4607 1508 3099
17 St. Louis 330.2 111.1 219.1 14 4623 1556 3067
18 Arizona 333.9 99.9 234.0 14 4674 1398 3276
19 Houston 334.3 114.9 219.4 14 4680 1609 3071
20 Miami 335.4 155.9 179.4 14 4695 2183 2512
21 Denver 336.4 140.2 196.2 14 4710 1963 2747
22 Minnesota 336.7 67.6 269.1 14 4714 947 3767
23 San Fran 339.1 119.0 220.1 14 4748 1666 3082
24 Atlanta 339.3 128.4 210.9 14 4750 1798 2952
25 Oakland 341.5 143.8 197.7 14 4781 2013 2768
26 Ny Jets 344.1 141.1 203.0 14 4818 1976 2842
27 N.Orleans 347.1 97.6 249.6 14 4860 1366 3494
28 Cincinnati 348.5 119.4 229.1 14 4879 1671 3208
29 Chicago 357.8 124.5 233.3 14 5009 1743 3266
30 Buffalo 359.9 116.9 243.0 14 5038 1636 3402
31 Detroit 376.5 116.5 260.0 14 5271 1631 3640
32 Cleveland 378.6 128.9 249.6 14 5300 1805 3495
|